Obwody szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn
| Nazwa szkoły podstawowej | Ulice obwodowe | Zakres | 
|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa nr 6 w Olsztynie | Władysława Trylińskiego | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 6 w Olsztynie | Zakopiańska | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 7 w Olsztynie | Akacjowa | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 7 w Olsztynie | Aleja Przyjaciół | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 7 w Olsztynie | Aleja Róż | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 7 w Olsztynie | Bałtycka | od 1 do 100 (również np: 1a, 52b) bez 5 i 7 | 
| Szkoła Podstawowa nr 7 w Olsztynie | Biała | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 7 w Olsztynie | Błękitna | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 7 w Olsztynie | Brzozowa | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 7 w Olsztynie | Bursztynowa | cała ulica | 
