Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
| Nazwa przedsiębiorcy | Rodzaj punktu | Ulica | A - do 4,5% oraz piwo - termin ważności zezwolenia do | A - do 4,5% oraz piwo - termin ważności zezwolenia od | B - powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) - termin ważności zezwolenia do | B - powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) - termin ważności zezwolenia od | C - powyżej 18% - termin ważności zezwolenia do | C - powyżej 18% - termin ważności zezwolenia od | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. | sklep | ALEJA GEN.WŁ.SIKORSKIEGO 21A | ||||||
| JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. | sklep | UL. POPRZECZNA 24 | ||||||
| JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. | sklep | UL. 1 MAJA 5A | ||||||
| JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. | sklep | UL. BISKUPA TOMASZA WILCZYŃSKIEGO 4 | ||||||
| JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. | sklep | UL. SIELSKA 12 | ||||||
| JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. | sklep | ALEJA MARSZAŁKA J.PIŁSUDSKIEGO 50 | ||||||
| JARZYNA ELŻBIETA | sklep | UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 31A | ||||||
| SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W OLSZTYNIE | sklep | UL. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 2A | ||||||
| SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W OLSZTYNIE | sklep | UL. ŻOŁNIERSKA 45 | ||||||
| SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W OLSZTYNIE | sklep | UL. ŻOŁNIERSKA 19 | 
