Obwody szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn
| Nazwa szkoły podstawowej | Ulice obwodowe | Zakres | 
|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa nr 19 w Olsztynie | Wołodyjowskiego | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 19 w Olsztynie | Wronia | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 19 w Olsztynie | Wróbla | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 19 w Olsztynie | Zagłoby | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 19 w Olsztynie | Zięby | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 19 w Olsztynie | Żurawia | od 21 | 
| Szkoła Podstawowa nr 22 w Olsztynie | Augustowska | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 22 w Olsztynie | Kardynała Stefana Wyszyńskiego | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 22 w Olsztynie | Wincentego Pstrowskiego | od 1 do 10 (również np: 1a, 2b) | 
| Szkoła Podstawowa nr 22 w Olsztynie | Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego | od 54 do 64 (również np: 54a, 64b) parzyste | 
