Obwody szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn
| Nazwa szkoły podstawowej | Ulice obwodowe | Zakres | 
|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa nr 22 w Olsztynie | Dworcowa | od 43 | 
| Szkoła Podstawowa nr 22 w Olsztynie | Mariana Rejewskiego | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 22 w Olsztynie | Wincentego Pstrowskiego | od 12 do 28 (również np: 12a, 28b) parzyste | 
| Szkoła Podstawowa nr 22 w Olsztynie | Wincentego Pstrowskiego | od 9 do 33 (również np: 11a, 33b) nieparzyste | 
| Szkoła Podstawowa nr 22 w Olsztynie | Żołnierska | od 20 parzyste | 
| Szkoła Podstawowa nr 25 w Olsztynie | Aleja Generała Władysława Sikorskiego | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 25 w Olsztynie | Dywizjonu 303 | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 25 w Olsztynie | Generała Franciszka Kleeberga | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 25 w Olsztynie | Generała Józefa Hallera | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 25 w Olsztynie | Generała Kazimierza Sosnkowskiego | cała ulica | 
