Obwody szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn
| Nazwa szkoły podstawowej | Ulice obwodowe | Zakres | 
|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa nr 29 w Olsztynie | Profesora Piotra Znanieckiego | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 29 w Olsztynie | Profesora Roberta Towarnickiego | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 29 w Olsztynie | Profesora Wiesława Krautforsta | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 29 w Olsztynie | Promienista | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 29 w Olsztynie | Przemysława Olszewskiego | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 29 w Olsztynie | Romana Prawocheńskiego | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 29 w Olsztynie | Słoneczna | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 29 w Olsztynie | Stanisława Sakowicza | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 29 w Olsztynie | Stanisława Wadowskiego | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 29 w Olsztynie | Stefanii Sempołowskiej | cała ulica | 
