Obwody szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn
| Nazwa szkoły podstawowej | Ulice obwodowe | Zakres | 
|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie | Biskupa Tomasza Wilczyńskiego | od 4 (również np: 4a, 52b) parzyste | 
| Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie | Biskupa Tomasza Wilczyńskiego | od 21 (również np: 21a, 55b) nieparzyste | 
| Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie | Brylantowa | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie | Diamentowa | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie | Dolna | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie | Doktora Stanisława Dorantta | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie | Floriana Piotrowskiego | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie | Franciszka Kręcickiego | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie | Fryderyka Leyka | cała ulica | 
| Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie | Grafitowa | cała ulica | 
