Rejestr umów i zobowiązań
| Nazwa kontrahenta | Przedmiot umowy/zobowiązania | Wartość (netto) | data zawarcia | data obowiązywania | numer dokumentu | tryb zawarcia | Rodzaj zamówienia | komórka realizująca | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XII LO 319227 | DOTACJA MARZEC 2023 | 392213.00 | E.4431.1.2023 | Dotacje | inny wydatek | WYDZIAŁ EDUKACJI | ||
| XII LO 319227 | DOTACJA MARZEC 2023 KSZTAŁCENIE SPECJALNE | 32577.40 | E.4431.1.2023 | Dotacje | inny wydatek | WYDZIAŁ EDUKACJI | ||
| XII LO 319227 | DOTACJA PAŹDZIERNIK 2023 | 87301.20 | E.4431.1.2023 | Dotacje | inny wydatek | WYDZIAŁ EDUKACJI | ||
| XII LO 319227 | DOTACJA PAŹDZIERNIK 2023 | 465911.00 | E.4431.1.2023 | Dotacje | inny wydatek | WYDZIAŁ EDUKACJI | ||
| XII LO 319227 | DOTACJA STYCZEŃ 2023 | 395235.00 | E.4431.1.2023 | Dotacje | inny wydatek | WYDZIAŁ EDUKACJI | ||
| XII LO 319227 | DOTACJA STYCZEŃ 2023 KSZTAŁCENIE SPECJALNE | 32577.40 | E.4431.1.2023 | Dotacje | inny wydatek | WYDZIAŁ EDUKACJI | ||
| XII LO 319227 | DOTACJA WRZESIEŃ 2023 | 422209.00 | E.4431.1.2023 | Dotacje | inny wydatek | WYDZIAŁ EDUKACJI | ||
| XII LO 319227 | DOTACJA WRZESIEŃ 2023 KSZTAŁCENIE SPECJALNE | 44246.40 | E.4431.1.2023 | Dotacje | inny wydatek | WYDZIAŁ EDUKACJI | ||
| XII LO 319227 | DOTACJA CZERWIEC 2023 | 5075.25 | E.4431.1.2023 | Dotacje | inny wydatek | WYDZIAŁ EDUKACJI | ||
| XII LO 319227 | DOTACJA CZERWIEC 2023 | 423033.00 | E.4431.1.2023 | Dotacje | inny wydatek | WYDZIAŁ EDUKACJI | 
