Rejestr umów i zobowiązań
| Nazwa kontrahenta | Przedmiot umowy/zobowiązania | Wartość (netto) | data zawarcia | data obowiązywania | numer dokumentu | tryb zawarcia | Rodzaj zamówienia | komórka realizująca | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XV LO SPECJALNE | DOTACJA GRUDZIEŃ 2023 | 265306.00 | E.4431.1.2023 | Dotacje | inny wydatek | WYDZIAŁ EDUKACJI | ||
| XV LO SPECJALNE | DOTACJA KWIECIEŃ 2021 | 447506.00 | E.4431.1.2021 | Dotacje | inny wydatek | WYDZIAŁ EDUKACJI | ||
| XV LO SPECJALNE | DOTACJA KWIECIEŃ 2023 | 327305.00 | E.4431.1.2023 | Dotacje | inny wydatek | WYDZIAŁ EDUKACJI | ||
| XV LO SPECJALNE | DOTACJA LIPIEC 2023 | 252966.00 | E.4431.1.2023 | Dotacje | inny wydatek | WYDZIAŁ EDUKACJI | ||
| XV LO SPECJALNE | DOTACJA LISTOPAD 2023 | 265306.00 | E.4431.1.2023 | Dotacje | inny wydatek | WYDZIAŁ EDUKACJI | ||
| ZACHODNIOPOMORSKA AGENCJA ROZWOJU TURYSTYKI ZART SP. ZO.O | 1/DI/02/2023 opłata za powierzchnię wystawiennicza podczas targów Piknik nad Odrą oraz emisje spotów promocyjnych podczas targów | 6480.00 | 1/DI/02/2023 | inny wydatek | inny wydatek | BIURO PROMOCJI I TURYSTYKI | ||
| ZACHODNIOPOMORSKA AGENCJA ROZWOJU TURYSTYKI ZART SP. ZO.O | powierzchnia wystawiennicz podczas Targów Turystycznych Piknik nad Odrą | BP.272.22.2023/02/206/02 | Zam. z wolnej ręki (R) | Usługi | BIURO PROMOCJI I TURYSTYKI | |||
| ZACHODNIOPOMORSKA AGENCJA ROZWOJU TURYSTYKI ZART SP. ZO.O | 32/DI/05/2022 ZAKUP EMISJI SPOTU REKLAMOWEGO NA TARGI W SZCZECINIE | 950.00 | 32/DI/05/2022 | inny wydatek | inny wydatek | BIURO PROMOCJI I TURYSTYKI | ||
| ZACZAROWANY OŁÓWEK NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE | DOTACJA WYRÓWNANIE GRUDZIEŃ 2023 | 104476.00 | E.4431.1.2023 | Dotacje | inny wydatek | WYDZIAŁ EDUKACJI | ||
| ZAKŁAD INTROLIGATORSKI ZYGMUNT PIETRAS | 88/2021Oprawa rejestrów na kwalifikację wojskową | 81.30 | 88/2021 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO | 
