Rejestr umów i zobowiązań
| Nazwa kontrahenta | Przedmiot umowy/zobowiązania | Wartość (netto) | data zawarcia | data obowiązywania | numer dokumentu | tryb zawarcia | Rodzaj zamówienia | komórka realizująca | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAKŁAD USŁUGOWY INSTALATORSTWA SANITARNEGO CO I GA | Awaryjne wykonanie robót związanych z wyczyszczeniem studzienek kanalizacyjnych oraz udrożnieniem poziomów kanalizacyjnych w Żłobku Miejskim nr 1 przy ul.Herberta 2B | 71/05/2023/211/02 | Zam. z wolnej ręki (R) | Roboty | WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH | |||
| ZAKŁAD USŁUGOWY INSTALATORSTWA SANITARNEGO CO I GA | Awaryjne wykonanie robót związanych z wyczyszczeniem studzienek kanalizacyjnych oraz udrożnieniu poziomów kanalizacyjnych w Pałacu Młodzieży w Olsztynie przy ul.E.Plater 3 | 149/10/2023/211/02 | Zam. z wolnej ręki (R) | Roboty | WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH | |||
| ZAKŁAD USŁUGOWY INSTALATORSTWA SANITARNEGO CO I GA | Awaryjne wykonanie udrożnienia kanalizacji z wymianą rur kanalizacyjnych na zewnątrz i wewnątrz budynku PM 15 w Olsztynie | 68/05/2023/211/02 | Zam. z wolnej ręki (R) | Roboty | WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH | |||
| ZAKŁAD ZEGARMISTRZOWSKI WALDEMAR PORWAL | 35/2022 Opłta - usługa koserwacji zaegara | 470.00 | 35/2022 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZAKŁAD ZEGARMISTRZOWSKI WALDEMAR PORWAL | 35/2023 Konserwacja zegara na wieży Ratusza. | 490.00 | 35/2023 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZAKŁAD ZEGARMISTRZOWSKI WALDEMAR PORWAL | 37/2022 Usługa wyceny zegarków z BRZ | 50.00 | 37/2022 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZAKŁAD ZEGARMISTRZOWSKI WALDEMAR PORWAL | 39/2022 - konserwacja zegara na wieży Ratusza m-c VII/2022 | 470.00 | 39/2022 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZAKŁAD ZEGARMISTRZOWSKI WALDEMAR PORWAL | 4/2022 Opłata - konserwacja centrali | 470.00 | 4/2022 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZAKŁAD ZEGARMISTRZOWSKI WALDEMAR PORWAL | 43/2022 Opłata - konserwacja zegara | 470.00 | 43/2022 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZAKŁAD ZEGARMISTRZOWSKI WALDEMAR PORWAL | 43/2023 konserwacja zegara | 490.00 | 43/2023 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | 
