Rejestr umów i zobowiązań
| Nazwa kontrahenta | Przedmiot umowy/zobowiązania | Wartość (netto) | data zawarcia | data obowiązywania | numer dokumentu | tryb zawarcia | Rodzaj zamówienia | komórka realizująca | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAKŁAD ZEGARMISTRZOWSKI WALDEMAR PORWAL | 28/2022 Konserwacja zegara na wieży | 470.00 | 28/2022 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZAKŁAD ZEGARMISTRZOWSKI WALDEMAR PORWAL | 3/2023 Konserwacja zegara. | 490.00 | 3/2023 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZAKŁAD ZEGARMISTRZOWSKI WALDEMAR PORWAL | 30/2023 Konserwacja zegara. | 490.00 | 30/2023 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZAKŁAD ZEGARMISTRZOWSKI WALDEMAR PORWAL | 52/2023 konserwacja zegara | 980.00 | 52/2023 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZAKŁAD ZEGARMISTRZOWSKI WALDEMAR PORWAL | 53/2022 Opłata - konserwacja zegara | 470.00 | 53/2022 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZAKŁAD ZEGARMISTRZOWSKI WALDEMAR PORWAL | 57/2022 konserwacja zegara | 470.00 | 57/2022 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZAKŁAD ZEGARMISTRZOWSKI WALDEMAR PORWAL | 57/2023 konserwacja zegara | 490.00 | 57/2023 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZAKŁAD ZEGARMISTRZOWSKI WALDEMAR PORWAL | 62/2022 Konserwacja zegara na wieży ratuszowej | 470.00 | 62/2022 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZAKŁAD ZEGARMISTRZOWSKI WALDEMAR PORWAL | 63/2023 konserwacja zegara | 490.00 | 63/2023 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZAKŁAD ZEGARMISTRZOWSKI WALDEMAR PORWAL | 65/2022 Konserwacja centrali | 470.00 | 65/2022 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | 
