Rejestr umów i zobowiązań
| Nazwa kontrahenta | Przedmiot umowy/zobowiązania | Wartość (netto) | data zawarcia | data obowiązywania | numer dokumentu | tryb zawarcia | Rodzaj zamówienia | komórka realizująca | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLIBK | 143/00196/09/2023/N dostawa mediów | 1177.78 | 143/00196/09/2023/N | Koszty i opłaty | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZLIBK | 143/00201/08/2021/N opłata za media | 328.44 | 143/00201/08/2021/N | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZLIBK | 143/00240/11/2023/N media | 12256.10 | 143/00240/11/2023/N | Koszty i opłaty | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZLIBK | 143/00242/11/2023/N media | 1177.78 | 143/00242/11/2023/N | Koszty i opłaty | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZLIBK | 143/00261/12/2023/N media | 12256.10 | 143/00261/12/2023/N | Koszty i opłaty | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZLIBK | 143/00263/12/2023/N media | 1177.78 | 143/00263/12/2023/N | Koszty i opłaty | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ŻÓŁTOWSKA-SIKORA MAGDALENA | 03/09/2022 USŁUGA PRZEWODNICKA W JĘZYKU NIEMIECKIM DOTYCZĄCA MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU ŚRODKOWOEUROPEJSKIEGO ZWIĄZKU GERMANISTÓW. | 300.00 | 03/09/2022 | inny wydatek | inny wydatek | BIURO PROMOCJI I TURYSTYKI | ||
| ZPHU "BARTEK" LESZEK BIAŁOOKI | 1/3/2021 naprawa żaluzji | 120.00 | 1/3/2021 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZPHU "BARTEK" LESZEK BIAŁOOKI | 1/3/2023 Usługa naprawy rolet okiennych | 100.00 | 1/3/2023 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZPHU "BARTEK" LESZEK BIAŁOOKI | 10/8/2023 naprawa żaluzji w USC | 80.00 | 10/8/2023 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | 
