Rejestr umów i zobowiązań
| Nazwa kontrahenta | Przedmiot umowy/zobowiązania | Wartość (netto) | data zawarcia | data obowiązywania | numer dokumentu | tryb zawarcia | Rodzaj zamówienia | komórka realizująca | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPHU "BARTEK" LESZEK BIAŁOOKI | 12/3/2023 Naprawa wertikali. | 120.00 | 12/3/2023 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZPHU "BARTEK" LESZEK BIAŁOOKI | 13/6/2021 opłata za wykonanie żaluzji | 540.00 | 13/6/2021 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZPHU "BARTEK" LESZEK BIAŁOOKI | 15/5/2021 opłata za naprawę rolety i żaluzji | 110.00 | 15/5/2021 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZPHU "BARTEK" LESZEK BIAŁOOKI | 16/3/2023 Naprawa rolet. | 243.92 | 16/3/2023 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZPHU "BARTEK" LESZEK BIAŁOOKI | 17/5/2021 zapłata za naprawę rolety metalowej | 230.00 | 17/5/2021 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZPHU "BARTEK" LESZEK BIAŁOOKI | 20/7/2021 naprawa rolet i żaluzji | 430.00 | 20/7/2021 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZPHU "BARTEK" LESZEK BIAŁOOKI | 4/10/2023 Usługa wykonania, wymiany i montażu rolet okiennych. | 583.98 | 4/10/2023 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZPHU "BARTEK" LESZEK BIAŁOOKI | 4/7/2021 oplata za naprawę rolet | 205.94 | 4/7/2021 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZPHU "BARTEK" LESZEK BIAŁOOKI | 4/9/2023 Opłta - naprawa rolet żaluzjowych. | 238.21 | 4/9/2023 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZPHU "BARTEK" LESZEK BIAŁOOKI | 6/12/2023 montaż żaluzji | 3136.59 | 6/12/2023 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | 
