Rejestr umów i zobowiązań
| Nazwa kontrahenta | Przedmiot umowy/zobowiązania | Wartość (netto) | data zawarcia | data obowiązywania | numer dokumentu | tryb zawarcia | Rodzaj zamówienia | komórka realizująca | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIELEŃ - BOGUSŁAWSCY SP. J. | 11/2022 opłata za sól | 1012.20 | 11/2022 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZIELEŃ - BOGUSŁAWSCY SP. J. | 1272/2021 oplata za sól | 401.63 | 1272/2021 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZIELEŃ WARMIŃSKA S.C. KRZYSZTOF BEJGER, MICHAŁ BEJGER | 160/2021 naprawa zamiatarki | 772.98 | 160/2021 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZIELEŃ WARMIŃSKA S.C. KRZYSZTOF BEJGER, MICHAŁ BEJGER | 239/2023 opłata za naprawę zamiatarki | 1024.44 | 239/2023 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZIG SPÓŁKA Z O. O. | 434/21 opłata za filtry | 4875.00 | 434/21 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZIG SPÓŁKA Z O. O. | 194/06/2023 opłata za naprawę | 5000.00 | 194/06/2023 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZIG SPÓŁKA Z O. O. | 125/21 wymiana filtrów | 4875.00 | 125/21 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZLIBK | 143/00014/01/2024/N media | 12256.10 | 143/00014/01/2024/N | Koszty i opłaty | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZLIBK | 143/00016/01/2024/N media | 633.79 | 143/00016/01/2024/N | Koszty i opłaty | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZLIBK | 143/00194/09/2023/N opłata za media | 12256.10 | 143/00194/09/2023/N | Koszty i opłaty | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | 
