Rejestr umów i zobowiązań
| Nazwa kontrahenta | Przedmiot umowy/zobowiązania | Wartość (netto) | data zawarcia | data obowiązywania | numer dokumentu | tryb zawarcia | Rodzaj zamówienia | komórka realizująca | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPHU "BARTEK" LESZEK BIAŁOOKI | 6/5/2022 opłata za naprawę | 227.50 | 6/5/2022 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZPHU "BARTEK" LESZEK BIAŁOOKI | 7/4/2021 naprawa żaluzji | 120.00 | 7/4/2021 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZPHU "BARTEK" LESZEK BIAŁOOKI | 7/5/2021 naprawa rolety metalowej | 230.00 | 7/5/2021 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZPHU "BARTEK" LESZEK BIAŁOOKI | 7/9/2022 Naprawa rolety okiennej | 12.20 | 7/9/2022 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZPHU "BARTEK" LESZEK BIAŁOOKI | 3/7/2021 oplata za zakup żaluzji | 120.00 | 3/7/2021 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZPHU "BARTEK" LESZEK BIAŁOOKI | 8/7/2022 Naprawa rolet okiennych | 470.00 | 8/7/2022 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZPHU "BARTEK" LESZEK BIAŁOOKI | 8/8/2023 - czyszczenie żaluzji | 217.00 | 8/8/2023 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZPHU "BARTEK" LESZEK BIAŁOOKI | 5/12/2023 naprawa żaluzji | 120.33 | 5/12/2023 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZPHU "BARTEK" LESZEK BIAŁOOKI | 5/8/2022 Naprawa rolet | 320.00 | 5/8/2022 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZPHU "BARTEK" LESZEK BIAŁOOKI | 22/6/2021 opłata za naprawę rolet | 70.00 | 22/6/2021 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | 
