Rejestr umów i zobowiązań
| Nazwa kontrahenta | Przedmiot umowy/zobowiązania | Wartość (netto) | data zawarcia | data obowiązywania | numer dokumentu | tryb zawarcia | Rodzaj zamówienia | komórka realizująca | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY IRENA BUJEL | 25/OL/12/2022 zakup akumulatora samochodowego | 325.20 | 25/OL/12/2022 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZAKŁAD ŚLUSARSTWA USŁUGOWEGO PACHNIK | 30/20222 Opłata - usługa dorabiania kluczy | 15.00 | 30/20222 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZAKŁAD ŚLUSARSTWA USŁUGOWEGO PACHNIK | 48/2022 dorobienie kluczy | 35.00 | 48/2022 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZAKŁAD ŚLUSARSTWA USŁUGOWEGO PACHNIK | 54/2023 Opłata - dorobienie kluczy. | 80.00 | 54/2023 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZAKŁAD ŚLUSARSTWA USŁUGOWEGO PACHNIK | 35/2020 Opłata - usługa dorabiania kluczy | 60.00 | 35/2020 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZAKŁAD ŚLUSARSTWA USŁUGOWEGO PACHNIK | 1/2023 opłata za dorobienie klucza | 30.00 | 1/2023 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZAKŁAD SZKLARSKO RAMKARSKI | 04/2022 oprawa grafik | 1203.30 | 04/2022 | inny wydatek | inny wydatek | BIURO PROMOCJI I TURYSTYKI | ||
| ZAKŁAD SZKLARSKO-RAMKARSKI MARIAN ZARZECZNY | 03/2022 opłata za usługę | 32.52 | 03/2022 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| ZAKŁAD SZKLARSKO-RAMKARSKI MARIAN ZARZECZNY | 13/2022 OPŁATA ZA WYKONANIE RAMEK DO UMOWY PARTNERSKIEJ Z CHATEAUROUX | 170.73 | 13/2022 | inny wydatek | inny wydatek | BIURO PROMOCJI I TURYSTYKI | ||
| ZAKŁAD SZKLARSKO-RAMKARSKI MARIAN ZARZECZNY | 17/2021 oplata za oszklenie ramy okienej | 94.31 | 17/2021 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | 
