Rejestr umów i zobowiązań
| Nazwa kontrahenta | Przedmiot umowy/zobowiązania | Wartość (netto) | data zawarcia | data obowiązywania | numer dokumentu | tryb zawarcia | Rodzaj zamówienia | komórka realizująca | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "GRAWER" ŁUKASZ MARKIEWICZ | 1684/2023 usługa grawerska | 97.56 | 1684/2023 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| "GRAWER" ŁUKASZ MARKIEWICZ | 407/2023 usługa grawerska | 32.52 | 407/2023 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| "GRAWER" ŁUKASZ MARKIEWICZ | 1721/2022 usługa grawerska | 16.26 | 1721/2022 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| "GRAWER" ŁUKASZ MARKIEWICZ | 20/2023 usługa grawerska | 292.68 | 20/2023 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| "GRAWER" ŁUKASZ MARKIEWICZ | 1810/2023 usługa grawerska | 126.02 | 1810/2023 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| "GRAWER" ŁUKASZ MARKIEWICZ | 329/2022 wykonanie tabliczek grawerowanych | 97.60 | 329/2022 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| "GRAWER" ŁUKASZ MARKIEWICZ | 486/2022 usługa grawerska | 24.39 | 486/2022 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| "GRAWER" ŁUKASZ MARKIEWICZ | 46/2024 usługa grawerska | 97.56 | 46/2024 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| "GRAWER" ŁUKASZ MARKIEWICZ | 21/2023 usługa grawerska | 32.52 | 21/2023 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| "GRAWER" ŁUKASZ MARKIEWICZ | 476/2023 opłata za tabliczke | 32.52 | 476/2023 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | 
