Rejestr umów i zobowiązań
| Nazwa kontrahenta | Przedmiot umowy/zobowiązania | Wartość (netto) | data zawarcia | data obowiązywania | numer dokumentu | tryb zawarcia | Rodzaj zamówienia | komórka realizująca | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "GRAWER" ŁUKASZ MARKIEWICZ | 677/2022 wykonanie tabliczki grawerowanej | 24.39 | 677/2022 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| "GRAWER" ŁUKASZ MARKIEWICZ | 20/2023 usługa grawerska | 292.68 | 20/2023 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| "GRAWER" ŁUKASZ MARKIEWICZ | 278/2022 usługa grawerska | 24.39 | 278/2022 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| "GRAWER" ŁUKASZ MARKIEWICZ | 528/2022 usługa grawerska | 24.39 | 528/2022 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| "GRAWER" ŁUKASZ MARKIEWICZ | 47/2024 usługa grawerska | 32.52 | 47/2024 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| "GRAWER" ŁUKASZ MARKIEWICZ | 329/2022 wykonanie tabliczek grawerowanych | 97.60 | 329/2022 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| "GRAWER" ŁUKASZ MARKIEWICZ | 819/2023 wykonanie graweru | 97.56 | 819/2023 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| "GRAWER" ŁUKASZ MARKIEWICZ | 486/2022 usługa grawerska | 24.39 | 486/2022 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| "GRAWER" ŁUKASZ MARKIEWICZ | 547/2023 wykonanie tabliczki okolicznościowej | 97.56 | 547/2023 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| "GRAWER" ŁUKASZ MARKIEWICZ | 489/2023 usługa grawerska | 16.26 | 489/2023 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | 
