Rejestr umów i zobowiązań
| Nazwa kontrahenta | Przedmiot umowy/zobowiązania | Wartość (netto) | data zawarcia | data obowiązywania | numer dokumentu | tryb zawarcia | Rodzaj zamówienia | komórka realizująca | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "RAZEM" NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z OODZIAŁAM | DOTACJA KWIECIEŃ 2023 KSZTAŁCENIE SPECJALNE | 242527.00 | E.4431.1.2023 | Dotacje | inny wydatek | WYDZIAŁ EDUKACJI | ||
| "RAZEM" NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z OODZIAŁAM | DOTACJA KWIECIEŃ 2023 | 20593.50 | E.4431.1.2023 | Dotacje | inny wydatek | WYDZIAŁ EDUKACJI | ||
| "RAZEM" NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z OODZIAŁAM | DOTACJA GRUDZIEŃ 2023 KSZTAŁCENIE SPECJALNE | 296919.00 | E.4431.1.2023 | Dotacje | inny wydatek | WYDZIAŁ EDUKACJI | ||
| "RAZEM" NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z OODZIAŁAM | DOTACJA KWIECIEŃ 2021 | 121343.00 | E.4431.1.2021 | Dotacje | inny wydatek | WYDZIAŁ EDUKACJI | ||
| "RAZEM" NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z OODZIAŁAM | DOTACJA KWIECIEŃ 2021 | 10663.30 | E.4431.1.2021 | Dotacje | inny wydatek | WYDZIAŁ EDUKACJI | ||
| "RAZEM" NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z OODZIAŁAM | DOTACJA LUTY 2023 | 19728.10 | E.4431.1.2023 | Dotacje | inny wydatek | WYDZIAŁ EDUKACJI | ||
| "RAZEM" NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z OODZIAŁAM | DOTACJA LUTY 2023 KSZTAŁCENIE SPECJALNE | 238983.00 | E.4431.1.2023 | Dotacje | inny wydatek | WYDZIAŁ EDUKACJI | ||
| "RAZEM" NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z OODZIAŁAM | DOTACJA WRZESIEŃ 2023 KSZTAŁCENIE SPECJALNE | 269772.00 | E.4431.1.2023 | Dotacje | inny wydatek | WYDZIAŁ EDUKACJI | ||
| "RAZEM" NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z OODZIAŁAM | DOTACJA WRZESIEŃ 2023 | 22808.60 | E.4431.1.2023 | Dotacje | inny wydatek | WYDZIAŁ EDUKACJI | ||
| "RAZEM" NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z OODZIAŁAM | DOTACJA STYCZEŃ 2023 KSZTAŁCENIE SPECJALNE | 238983.00 | E.4431.1.2023 | Dotacje | inny wydatek | WYDZIAŁ EDUKACJI | 
