Rejestr umów i zobowiązań
| Nazwa kontrahenta | Przedmiot umowy/zobowiązania | Wartość (netto) | data zawarcia | data obowiązywania | numer dokumentu | tryb zawarcia | Rodzaj zamówienia | komórka realizująca | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "JURAND PROMOTION" EWA KOSMA | 1257/2023 Muszle | 150.00 | 1257/2023 | inny wydatek | inny wydatek | BIURO PROMOCJI I TURYSTYKI | ||
| "JURAND PROMOTION" EWA KOSMA | 2622/ARM/2021 świeca zapachowa | 3675.00 | 2622/ARM/2021 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | BIURO PROMOCJI I TURYSTYKI | ||
| "JURAND PROMOTION" EWA KOSMA | 992/ARM/2022 MUSZELKI WZ Z ORGANIZACJĄ IMPREZY "DZIEŃ DZIECKA" | 487.80 | 992/ARM/2022 | inny wydatek | inny wydatek | BIURO PROMOCJI I TURYSTYKI | ||
| "JURAND PROMOTION" EWA KOSMA | 2/2024 świeca zapachowa | 2430.89 | 2/2024 | inny wydatek | inny wydatek | BIURO PROMOCJI I TURYSTYKI | ||
| "JURAND PROMOTION" EWA KOSMA | 2302/2022 Baba Pruska | 3658.54 | 2302/2022 | inny wydatek | inny wydatek | BIURO PROMOCJI I TURYSTYKI | ||
| "JURAND PROMOTION" EWA KOSMA | 1/2024 świeca w kształcie baby pruskiej | 7309.76 | 1/2024 | inny wydatek | inny wydatek | BIURO PROMOCJI I TURYSTYKI | ||
| "KOK" Z.KOZAK, M.KOZAK. SP. J. | 5110/2/2022 Zakup części do naprawy szafy. | 62.76 | 5110/2/2022 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| "KOK" Z.KOZAK, M.KOZAK. SP. J. | 3696/2/2022 Zakup zamka do gabloty | 11.38 | 3696/2/2022 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| "LEROY-MERLIN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 00003773 opłata za jodłę- Karta płatnicza Pani Szpaderskiej | 208.31 | 3773 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| "LEROY-MERLIN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 023603/0171 zakup kwiatów | 24.92 | 023603/0171 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | 
